2024-2025赛季日本J2联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 37 | 22 | 8 | 7 | 62/31 | 74 |
| 2 | 横滨FC | 37 | 21 | 9 | 7 | 58/33 | 72 |
| 3 | 磐田喜悦 | 37 | 19 | 10 | 8 | 55/38 | 67 |
| 4 | 大分三神 | 37 | 18 | 9 | 10 | 49/37 | 63 |
| 5 | 千叶市原 | 37 | 17 | 10 | 10 | 52/40 | 61 |
| 6 | 德岛漩涡 | 37 | 16 | 11 | 10 | 48/42 | 59 |
| 7 | 仙台维加泰 | 37 | 15 | 12 | 10 | 47/41 | 57 |
| 8 | 山形山神 | 37 | 14 | 13 | 10 | 44/39 | 55 |
| 9 | 熊本深红 | 37 | 14 | 10 | 13 | 51/48 | 52 |
| 10 | 藤枝MYFC | 37 | 13 | 11 | 13 | 42/43 | 50 |
清水心跳
横滨FC
磐田喜悦
大分三神
千叶市原
德岛漩涡
仙台维加泰
山形山神
熊本深红
2024-12-15 | 清水心跳在主场以2-1击败大分三神,继续领跑积分榜
2024-12-14 | 横滨FC在客场完成逆转,展现强大的争冠实力
2024-12-13 | 剩余比赛日竞争激烈,多支球队仍有机会争夺附加赛席位
2024-12-12 | 磐田喜悦引进巴西前锋,目标直指升级名额
2024-12-11 | 本赛季日乙联赛场均观众人数突破万人,创历史新纪录